FICHE DE FAKIR MERITE ( MALE 2 ans ) - Origine : UAUKIR-NETOILESMIE - Record :
|
HIPPODROME | DATE | JOCKEY | ENTR. | PRIX | DT | SP | CTE | CL |
VINCENNES | 14-12-2017 | RAFFESTIN J. | RAFFESTIN J. | PRIX DES GLAIEULS  | 2700 | A | 16.2 | 3 |
|
VINCENNES | 13-04-2018 | SENET J. F. | RAFFESTIN J. | PRIX PROSERPINA  | 2850 | A | 18.5 | 4 |
|
VINCENNES | 08-05-2018 | RAFFESTIN J. | RAFFESTIN J. | PRIX ANAHITA  | 2700 | A | 8.1 | 5 |
|
VINCENNES | 15-05-2018 | RAFFESTIN J. | RAFFESTIN J. | PRIX HESPERIA  | 2200 | A | 13.8 | 2 |
|
LYON PARILLY | 01-01-2000 | RAFFESTIN J. | RAFFESTIN J. | PRIX DU BUGEY  | 2100 | A | | |
|
ENGHIEN SOISY | 16-06-2018 | RAFFESTIN J. | RAFFESTIN J. | PRIX D'HERMONVILLE  | 2875 | A | 40.7 | 0 |
|
ENGHIEN SOISY | 07-07-2018 | RAFFESTIN J. | RAFFESTIN J. | PRIX DE BERLIN  | 2875 | A | 46.0 | 3 |
|
ENGHIEN SOISY | 28-07-2018 | RAFFESTIN J. | RAFFESTIN J. | PX.CHEZ JEAN LOUIS D'ARGENTEUIL (ROULE)  | 2875 | A | 12.1 | 2 |
|
VINCENNES | 20-08-2018 | RAFFESTIN J. | RAFFESTIN J. | PRIX PIERRE PLAZEN  | 2700 | A | 31.9 | 5 |
|
VINCENNES | 01-09-2018 | RAFFESTIN J. | RAFFESTIN J. | PRIX VICTOR REGIS  | 2175 | A | 69.3 | 5 |
|
VINCENNES | 15-09-2018 | RAFFESTIN J. | RAFFESTIN J. | PRIX DE MONTELIMAR  | 2700 | A | 22.7 | 0 |
|
LE CROISE LAROCHE | 15-10-2018 | RAFFESTIN J. | RAFFESTIN J. | PRIX DE VAUBAN  | 2825 | A | 4.1 | 0 |
|
VINCENNES | 26-10-2018 | RAFFESTIN J. | RAFFESTIN J. | PRIX GISELLA  | 2850 | A | 30.4 | 0 |
|
VINCENNES | 07-01-2019 | RAFFESTIN J. | RAFFESTIN J. | PRIX DE CROISSANVILLE  | 2850 | A | 97.8 | 0 |
|
VINCENNES | 22-01-2019 | RAFFESTIN J. | RAFFESTIN J. | PRIX DE PONT-AUDEMER  | 2100 | A | 74.8 | 4 |
|
VINCENNES | 02-02-2019 | RAFFESTIN J. | RAFFESTIN J. | PRIX D'AVIGNON  | 2100 | A | 140.5 | 0 |
|
VINCENNES | 24-02-2019 | SENET J.F. | RAFFESTIN J. | PRIX GRAS SAVOYE (PRIX DE MONTAUBAN)  | 2700 | A | 41.3 | 5 |
|
VINCENNES | 16-04-2019 | RAFFIN E. | RAFFESTIN J. | PRIX HENRIETTA  | 2700 | A | 6.2 | 1 |
|
VINCENNES | 05-05-2019 | RAFFESTIN J. | RAFFESTIN J. | CRITERIUM DES 4 ANS  Q+ | 2850 | A | 120.0 | 0 |
|
MARSEILLE BORELY | 15-05-2019 | RAFFESTIN J. | RAFFESTIN J. | PRIX DE L'ESTAQUE  | 3000 | A | 1.9 | 1 |
|
ENGHIEN SOISY | 15-06-2019 | RAFFIN E. | RAFFESTIN J. | PRIX DE LA PORTE DE LA PLAINE  | 2875 | A | 8.7 | 0 |
|
ENGHIEN SOISY | 03-07-2019 | RAFFIN E. | RAFFESTIN J. | PRIX DE LA MADELEINE  | 2875 | A | 17.0 | 0 |
|
ENGHIEN SOISY | 08-08-2019 | RAFFIN E. | RAFFESTIN J. | PRIX DE NOUZONVILLE  | 2875 | A | 4.6 | 0 |
|
TOULOUSE | 13-09-2019 | RAFFESTIN J. | RAFFESTIN J. | PRIX DE SAINT-LYS  | 2950 | A | 8.5 | 2 |
|
MARSEILLE BORELY | 01-01-2000 | RAFFESTIN J. | RAFFESTIN J. | PRIX DE RIVE NEUVE  | 3000 | A | | |
|
VINCENNES | 11-10-2019 | RAFFESTIN J. | RAFFESTIN J. | PRIX FREIA  | 2850 | A | 19.0 | 0 |
|
TOULOUSE | 28-10-2019 | RAFFIN E. | RAFFESTIN J. | PRIX DE LA TOUR DE CAROL  | 2950 | A | 2.9 | 1 |
|
VINCENNES | 12-11-2019 | RAFFIN E. | RAFFESTIN J. | PRIX MEBSUTA  | 2850 | A | 4.7 | 2 |
|
VINCENNES | 27-11-2019 | RAFFIN E. | RAFFESTIN J. | PRIX DE PICARDIE  Q+ | 2850 | A | 9.2 | 0 |
|
VINCENNES | 14-12-2019 | RAFFIN E. | RAFFESTIN J. | PRIX JULES LEPENNETIER  | 2100 | A | 8.5 | 0 |
|
AGEN | 01-03-2020 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI  | 2625 | A | 74.0 | 0 |
|
BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 14-05-2020 | MARTY F. | MARTY F. | PRIX DE CUMONT  | 2550 | A | 74.0 | 0 |
|
MARSEILLE BORELY | 29-05-2020 | MARTY F. | MARTY F. | PRIX D'AJACCIO  | 3000 | A | 2.8 | 1 |
|
BORDEAUX-LE-BOUSCAT | 10-06-2020 | MARTY F. | MARTY F. | PRIX JEAN-MAURICE BETEAU  | 2650 | A | 4.8 | 1 |
|
TOULOUSE | 11-09-2020 | MARTY F. | MARTY F. | PRIX DE L'AMICALE MIDI PYRENEES AUVERGNE  | 2950 | A | 9.9 | 0 |
|
LA ROCHELLE | 31-10-2020 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI  | 2600 | A | 30.0 | 4 |
|
BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 08-11-2020 | MARTY F. | MARTY F. | PRIX JEAN DUMOUCH  | 2550 | A | 5.5 | 0 |
|
VINCENNES | 25-12-2020 | NIVARD F. | MARTY F. | PRIX DE SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF  Q+ | 2100 | A | 29.0 | 0 |
|
VINCENNES | 09-01-2021 | NIVARD F. | MARTY F. | PRIX DE VIC SUR CERE  | 2850 | A | 33.0 | 5 |
|
TOULOUSE | 18-01-2021 | MARTY F. | MARTY F. | PRIX DES CAMELIAS  | 2950 | A | 3.8 | 3 |
|
AGEN | 20-02-2021 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI  | 2625 | A | 7.5 | 4 |
|
AGEN | 07-03-2021 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI  | 2625 | A | 76.0 | 0 |
|
AGEN | 28-03-2021 | CRIADO M. | MARTY F. | GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI  | 2625 | A | 107.0 | 4 |
|
VINCENNES | 09-04-2021 | RAFFIN E. | MARTY F. | PRIX GRATIA  | 2700 | A | 10.0 | 0 |
|
TOULOUSE | 01-01-2000 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI  | 2325 | A | | |
|
TOULOUSE | 01-01-2000 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI  | 2325 | A | 99 | |
|
BORDEAUX-LE-BOUSCAT | 06-05-2021 | NIVARD F. | MARTY F. | GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI  | 2650 | A | 11.0 | 3 |
|
TOULOUSE | 28-05-2021 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX BARON D'ARDEUIL AOC BUZET  | 2950 | A | 3.9 | 4 |
|
TOULOUSE | 08-06-2021 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI  | 2950 | A | 28.0 | 4 |
|
TOULOUSE | 23-06-2021 | MARTY F. | MARTY F. | GNT - PARIS-TURF - LA COURSE DES BLEUS  Q+ | 2950 | A | 9.6 | 1 |
|
LANGON | 20-07-2021 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI  | 2800 | A | 5.5 | 5 |
|
GRENADE SUR GARONNE | 01-01-2000 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI  | 2700 | A | | |
|
GRENADE SUR GARONNE | 01-01-2000 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI  | 2700 | A | 22.0 | |
|
BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 13-09-2021 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI  Q+ | 2550 | A | 15.0 | 5 |
|
TOULOUSE | 29-09-2021 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI  | 2950 | A | 4.0 | 2 |
|
TOULOUSE | 01-01-2001 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI  | 2950 | A | | |
|
TOULOUSE | 01-01-2000 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI  | 2950 | A | 1.4 | |
|
BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 01-01-2000 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI  | 2550 | A | | |
|
BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 01-01-2000 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI  | 2550 | A | 3.1 | |
|
NANTES | 10-11-2021 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF  Q+ | 3000 | A | 26.0 | 0 |
|
LE MANS | 24-11-2021 | NIVARD F. | MARTY F. | GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF  Q+ | 2950 | A | 23.0 | 0 |
|
BORDEAUX-LE-BOUSCAT | 13-12-2021 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX DE NOEL  | 2650 | A | 3.9 | 1 |
|
BORDEAUX-LE-BOUSCAT | 30-12-2021 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX D'HIVER  | 2650 | A | 8.2 | 2 |
|
BORDEAUX-LE-BOUSCAT | 01-02-2022 | MARTY F. | MARTY F. | PRIX DE L'HIPPODROME DE MONFLANQUIN  | 2650 | A | 13.0 | 5 |
|
VINCENNES | 17-02-2022 | NIVARD F. | MARTY F. | PRIX DE CHATEAURENARD  Q+ | 2700 | A | 10.0 | 0 |
|
BORDEAUX-LE-BOUSCAT | 14-03-2022 | MARTY F. | MARTY F. | GD PRIX DES TROTTEURS-DYNAVENA MAISAGRI  | 2650 | A | 4.0 | 0 |
|
BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 20-05-2022 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX DE BORDE-VIEILLE  | 2550 | A | 21.0 | 0 |
|
TOULOUSE | 07-06-2022 | MARTY F. | MARTY F. | PX TOULOUSE METROPOLE-DYNAVENA MAISAGRI  | 2950 | A | 9.7 | 2 |
|
TOULOUSE | 22-06-2022 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND NATIONAL DU TROT PARISTURF  Q+ | 2950 | A | 23.0 | 0 |
|
GRENADE SUR GARONNE | 01-01-2000 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI  | 2700 | A | 4.6 | |
|
VINCENNES | 03-09-2022 | NIVARD F. | MARTY F. | PRIX DE NEUILLY  | 2850 | A | 18.0 | 4 |
|
TOULOUSE | 28-09-2022 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX DU CAPITOLE-DYNAVENA MAISAGRI  | 2950 | A | 10.0 | 0 |
|
SAINT GALMIER | 30-10-2022 | LE BELLER T. | MARTY F. | CREDIT AGRICOLE LOIRE HTE LOIRE-G.P.C.E  | 2650 | A | 10.0 | 4 |
|
BORDEAUX-LE-BOUSCAT | 14-11-2022 | MARTY F. | MARTY F. | PRIX BEACHCOMBER RESORTS & HOTELS  Q+ | 2650 | A | 12.0 | 3 |
|
VINCENNES | 26-11-2022 | LE BELLER T. | MARTY F. | PRIX DANIEL MIETTE  Q+ | 2700 | A | 8.0 | 3 |
|
BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 04-12-2022 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX DYNAVENA - MAISAGRI  | 2550 | A | 5.8 | 1 |
|
CAGNES SUR MER | 17-12-2022 | FERON J. CH. | MARTY F. | PRIX VARENNE  | 2925 | A | 5.2 | 0 |
|
AGEN | 23-01-2023 | MARTY F. | MARTY F. | PRIX JEAN DUMOUCH  | 2625 | A | 9.4 | 0 |
|
TOULOUSE | 16-04-2023 | MARTY F. | MARTY F. | PX DE LA VILLE ROSE-GRAND PRIX DYNAVENA  | 2325 | A | 34.0 | 4 |
|
BORDEAUX-LE-BOUSCAT | 02-05-2023 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX SC IMMOBILIER EQUESTRE  | 2650 | A | 11.0 | 2 |
|
TOULOUSE | 08-06-2023 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX DU CAPITOLE - DYNAVENA  | 2950 | A | 10.0 | 4 |
|
LANGON | 21-06-2023 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND NATIONAL DU TROT  Q+ | 2800 | A | 21.0 | 0 |
|
VICHY | 04-07-2023 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL  | 2950 | A | 85.0 | 5 |
|
GRENADE SUR GARONNE | 01-01-2000 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX DYNAVENA  | 2700 | A | 2.1 | 1 |
|
BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 27-08-2023 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX DYNAVENA  | 2550 | A | | |
|
AGEN | 15-10-2023 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX DYNAVENA  | 2625 | A | 3.7 | 2 |
|
TOULOUSE | 25-10-2023 | MARTY F. | MARTY F. | 46 EME GRAND PRIX DU SUD-OUEST - PARIS-T  | 2750 | A | 16.0 | 0 |
|
BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 03-12-2023 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX DYNAVENA  | 2550 | A | 6.4 | 0 |
|
BORDEAUX-LE-BOUSCAT | 28-12-2023 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX D'HIVER - GRAND PRIX DYNAVENA  | 2650 | A | 12.0 | 0 |
|
TOULOUSE | 12-04-2024 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX DYNAVENA-PX DE LA VILLE ROSE  | 2325 | A | 98.0 | 0 |
|
BORDEAUX-LE-BOUSCAT | 29-04-2024 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX SC IMMOBILIER EQUESTRE  | 2650 | A | 32.0 | 0 |
|
VINCENNES | 15-05-2024 | MARTY F. | MARTY F. | PRIX DU GATINAIS  Q+ | 2850 | A | 49.0 | 0 |
|
EAUZE | 26-05-2024 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX D'EAUZE ET DE L'ARMAGNAC  | 3000 | A | 20.0 | 3 |
|
TOULOUSE | 06-06-2024 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX DU CAPITOLE - DYNAVENA  | 2950 | A | 14.0 | 3 |
|
NIORT | 23-06-2024 | MARTY F. | MARTY F. | PRIX DE LA TAVERNE TABLE DE CARACTERE  | 3550 | A | 12.0 | 0 |
|
VILLEREAL | 03-08-2024 | MARTY F. | MARTY F. | PX DYNAVENA/GP STE HIPPIQUE DE VILLEREAL  | 3325 | A | 3.9 | 3 |
|
GRENADE SUR GARONNE | 15-08-2024 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX DYNAVENA  | 2700 | A | 8.2 | 5 |
|
BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 25-08-2024 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX DYNAVENA  | 2550 | A | 12.0 | 1 |
|
LYON PARILLY | 18-09-2024 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX DU CENTRE EST - GONTRAN DE NO  Q+ | 2850 | A | 34.0 | 0 |
|
BEAUMONT-DE-LOMAGNE | 13-10-2024 | MARTY F. | MARTY F. | GRAND PRIX DYNAVENA  | 2550 | A | 7.1 | 0 |
|
Désolé connexion impossible!
PRONOSTIC PMU
RESULTAT PMU
PARIER PMU
OUVRIR UN COMPTE PMU
COMMENT JOUER AU PMU EN LIGNE
Turf-pronostics participe et est conforme à l'ensemble des Spécifications et Politiques du Transparency & Consent Framework de l'IAB Europe. Il utilise la Consent Management Platform n°92.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant ici.
Version pour Mobile -